Index of /classes/structure/jsmol/nitrogen

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]cyclam.png 2023-12-03 04:38 18K 
[   ]Ru2(PiPr3)4H4(N2)2(u..>2023-12-03 04:39 14K 
[   ]Ni2(PiPr3)4(uN2).pdb 2023-12-03 04:39 13K 
[   ]Ru(PCy3)2H2(N2)2.pdb 2023-12-03 04:39 12K 
[   ]Mo(PPh2CH2CH2PPh2)2(..>2023-12-03 04:38 12K 
[   ]W(PPh2CH2CH2PPh2)2(N..>2023-12-03 04:38 12K 
[   ]Tc(PPh2CH2CH2PPh2)2H..>2023-12-03 04:38 11K 
[   ]Fe(PCy2CH2CH2PPhCH2C..>2023-12-03 04:38 11K 
[   ]Mo(PPh2CH2CH2PPhCH2)..>2023-12-03 04:39 10K 
[   ]Re(PPh2CH2CH2PPh2)(P..>2023-12-03 04:39 9.7K 
[   ]W2(PMe3)6Cl4(uN2).pdb 2023-12-03 04:38 9.2K 
[   ]W(PEt2CH2CH2PEt2)2(N..>2023-12-03 04:38 8.3K 
[   ]Mo(PEt2CH2CH2PEt2)2(..>2023-12-03 04:39 8.3K 
[   ]Fe(PEt2CH2CH2PEt2)2H..>2023-12-03 04:38 8.2K 
[   ]Fe(PEt2CH2CH2PEt2)2C..>2023-12-03 04:38 8.2K 
[   ]Re(PPh3)2(CO)2Cl(N2)..>2023-12-03 04:39 8.1K 
[   ]Mo(PMe3)5(N2).pdb 2023-12-03 04:38 7.3K 
[   ]cyclam.cdxml 2023-12-03 04:38 6.8K 
[   ]W2(PMe3)4Cl6(uN2).pdb 2023-12-03 04:38 6.8K 
[   ]W(PMe3)4(N2)2trans.pdb 2023-12-03 04:38 6.2K 
[   ]Mo(PMe3)4(N2)2cis.pdb 2023-12-03 04:38 6.2K 
[   ]Re(PMe3)4Br(N2).pdb 2023-12-03 04:38 6.1K 
[   ]Cr(PMe2CH2CH2PMe2)2(..>2023-12-03 04:38 5.9K 
[   ]Mn(PMe2CH2CH2PMe2)2H..>2023-12-03 04:39 5.8K 
[   ]Ni(py)4(H2O)2+2trans..>2023-12-03 04:38 5.7K 
[   ]Ni(cyclam)(MeCN)2+2.pdb2023-12-03 04:38 5.7K 
[   ]Ni(en)2(py)2+2cis.pdb 2023-12-03 04:38 5.3K 
[   ]V(py)4Cl2trans.pdb 2023-12-03 04:38 5.3K 
[   ]Rh(py)4Cl2+trans.pdb 2023-12-03 04:38 5.3K 
[   ]Nb(py)4Cl2trans.pdb 2023-12-03 04:39 5.3K 
[   ]Ru(py)4Cl2trans.pdb 2023-12-03 04:38 5.3K 
[   ]Pt(py)4F2+2trans.pdb 2023-12-03 04:38 5.3K 
[   ]Cu(py)4Cl2trans.pdb 2023-12-03 04:39 5.3K 
[   ]Cr(py)4F2+trans.pdb 2023-12-03 04:39 5.3K 
[   ]Co(py)4Cl2+trans.pdb 2023-12-03 04:39 5.3K 
[   ]Ni(py)4Cl2trans.pdb 2023-12-03 04:39 5.3K 
[   ]Mo(Mepy)3Br3mer.pdb 2023-12-03 04:38 5.2K 
[   ]Tc(Mepy)3Cl3fac.pdb 2023-12-03 04:38 5.2K 
[   ]Cr(cyclam)(ox)+cis.pdb 2023-12-03 04:38 5.1K 
[   ]Co(en)2(bipy)+3.pdb 2023-12-03 04:38 5.1K 
[   ]Zn(cyclam)(H2O)2+2.pdb 2023-12-03 04:38 5.1K 
[   ]Ni(cyclam)(H2O)2+2ci..>2023-12-03 04:39 5.1K 
[   ]Ni(cyclam)(H2O)2+2.pdb 2023-12-03 04:38 5.1K 
[   ]Cu(cyclam)(H2O)2+2.pdb 2023-12-03 04:39 5.1K 
[   ]Cu(py)4+2.pdb 2023-12-03 04:38 5.1K 
[   ]Cr(py)4+2.pdb 2023-12-03 04:38 5.1K 
[   ]Cu(py)4+.pdb 2023-12-03 04:38 5.1K 
[   ]Cr(cyclam)(H2O)(OH)+..>2023-12-03 04:38 5.0K 
[   ]Ni(bipy)2Cl2cis.pdb 2023-12-03 04:38 4.9K 
[   ]Fe(bipy)2Cl2+cis.pdb 2023-12-03 04:39 4.9K 
[   ]Co(bipy)2Cl2+cis.pdb 2023-12-03 04:38 4.9K 
[   ]Mn(bipy)2Cl2cis.pdb 2023-12-03 04:38 4.9K 
[   ]Cd(bipy)2I2cis.pdb 2023-12-03 04:38 4.9K 
[   ]Mn(cyclam)(CO)2+cis.pdb2023-12-03 04:38 4.9K 
[   ]Ru(cyclam)Cl(NO)+2.pdb 2023-12-03 04:38 4.8K 
[   ]Fe(cyclam)(NO)Cl+.pdb 2023-12-03 04:38 4.8K 
[   ]Mn(cyclam)Cl2.pdb 2023-12-03 04:38 4.7K 
[   ]Ni(cyclam)Cl2.pdb 2023-12-03 04:38 4.7K 
[   ]TcO2(cyclam)+.pdb 2023-12-03 04:38 4.7K 
[   ]Ru(cyclam)Cl2+.pdb 2023-12-03 04:39 4.7K 
[   ]Rh(cyclam)ClH+.pdb 2023-12-03 04:39 4.7K 
[   ]Rh(cyclam)Cl2+cis.pdb 2023-12-03 04:38 4.7K 
[   ]Pt(cyclam)Cl2+2.pdb 2023-12-03 04:38 4.7K 
[   ]Pd(cyclam)Cl2+2.pdb 2023-12-03 04:38 4.7K 
[   ]Mn(cyclam)Cl2+.pdb 2023-12-03 04:38 4.7K 
[   ]Cr(cyclam)Cl2+cis.pdb 2023-12-03 04:38 4.7K 
[   ]Cr(cyclam)Cl2+.pdb 2023-12-03 04:38 4.7K 
[   ]VO(cyclam)Cl+.pdb 2023-12-03 04:38 4.7K 
[   ]Co(cyclam)Cl2+.pdb 2023-12-03 04:38 4.7K 
[   ]Ni(cyclam)+2.pdb 2023-12-03 04:38 4.5K 
[   ]Pd(cyclam)+2.pdb 2023-12-03 04:38 4.5K 
[   ]Cu(cyclam)+2.pdb 2023-12-03 04:39 4.5K 
[   ]Co(cyclam)+.pdb 2023-12-03 04:38 4.5K 
[   ]Au(cyclam)+3.pdb 2023-12-03 04:38 4.5K 
[   ]Ti(py)3Cl3mer.pdb 2023-12-03 04:38 4.3K 
[   ]Mo(py)3Cl3mer.pdb 2023-12-03 04:38 4.3K 
[   ]Cr(py)3Cl3mer.pdb 2023-12-03 04:38 4.3K 
[   ]V(py)3Cl3mer.pdb 2023-12-03 04:38 4.3K 
[   ]Ti(py)3Br3mer.pdb 2023-12-03 04:38 4.3K 
[   ]Ta(py)3Cl3mer.pdb 2023-12-03 04:38 4.3K 
[   ]Rh(py)3Cl3mer.pdb 2023-12-03 04:38 4.3K 
[   ]Re(py)3Cl3mer.pdb 2023-12-03 04:38 4.3K 
[   ]Re(py)3Br3mer.pdb 2023-12-03 04:38 4.3K 
[   ]Os(py)3Cl3mer.pdb 2023-12-03 04:38 4.3K 
[   ]Mo(py)3Br3mer.pdb 2023-12-03 04:39 4.3K 
[   ]Fe(py)3Cl3mer.pdb 2023-12-03 04:38 4.3K 
[   ]Co(en)2(py)Cl+2cis.pdb 2023-12-03 04:39 4.3K 
[   ]Os(en)2(py)H+2trans.pdb2023-12-03 04:38 4.3K 
[   ]Os(py)3Br3mer.pdb 2023-12-03 04:38 4.3K 
[   ]Os(py)3I3mer.pdb 2023-12-03 04:38 4.2K 
[   ]Mn(py)3F3mer.pdb 2023-12-03 04:38 4.2K 
[   ]Ir(phen)(MeCN)Cl3fac..>2023-12-03 04:38 3.8K 
[   ]Rh(py)2(MeCN)Cl3mer.pdb2023-12-03 04:38 3.8K 
[   ]Cu(en)2(H2O)2+2trans..>2023-12-03 04:39 3.7K 
[   ]Ni(en)2(H2O)2+2trans..>2023-12-03 04:38 3.7K 
[   ]Ni(en)2(H2O)2+2cis.pdb 2023-12-03 04:38 3.6K 
[   ]Ru(bipy)(MeCN)Cl3mer..>2023-12-03 04:38 3.6K 
[   ]V(bipy)(MeCN)Cl3mer.pdb2023-12-03 04:38 3.6K 
[   ]Cr(en)2(NH3)F+2trans..>2023-12-03 04:38 3.5K 
[   ]Co(en)2(NH3)Cl+2cis.pdb2023-12-03 04:38 3.5K 
[   ]Co(en)2(py)Br+2cis.pdb 2023-12-03 04:38 3.4K 
[   ]Co(en)2(NH3)Br+2cis.pdb2023-12-03 04:38 3.3K 
[   ]Cu(en)2(H2O)+2.pdb 2023-12-03 04:38 3.3K 
[   ]Cr(en)2Cl2+cis.pdb 2023-12-03 04:38 3.2K 
[   ]Pt(en)(py)Br3+mer.pdb 2023-12-03 04:39 3.2K 
[   ]Rh(en)2Cl2+trans.pdb 2023-12-03 04:38 3.2K 
[   ]Rh(en)2Cl2+cis.pdb 2023-12-03 04:38 3.2K 
[   ]Pt(en)2Cl2+2trans.pdb 2023-12-03 04:38 3.2K 
[   ]Pt(en)(py)Cl3+mer.pdb 2023-12-03 04:38 3.2K 
[   ]Ni(en)2Br2+trans.pdb 2023-12-03 04:38 3.2K 
[   ]Ir(en)(py)Cl3mer.pdb 2023-12-03 04:38 3.2K 
[   ]Cr(en)2Cl2+trans.pdb 2023-12-03 04:38 3.2K 
[   ]Co(en)2Cl2+trans.pdb 2023-12-03 04:38 3.2K 
[   ]Co(en)2Cl2+cis.pdb 2023-12-03 04:38 3.2K 
[   ]Co(dien)Cl3mer.pdb 2023-12-03 04:38 3.2K 
[   ]Cu(en)2Cl+.pdb 2023-12-03 04:39 3.0K 
[   ]Pt(en)2+2.pdb 2023-12-03 04:38 3.0K 
[   ]Pd(en)2+2.pdb 2023-12-03 04:38 3.0K 
[   ]Au(en)2+3.pdb 2023-12-03 04:38 3.0K 
[   ]Ni(en)2+2.pdb 2023-12-03 04:38 3.0K 
[   ]Cu(en)2+2.pdb 2023-12-03 04:38 3.0K 
[   ]Au(dien)Cl3mer.pdb 2023-12-03 04:38 2.9K 
[   ]Pt(en)(py)Cl3mer.pdb 2023-12-03 04:38 2.8K 
[   ]Ir(MeCN)3Br3fac.pdb 2023-12-03 04:39 2.8K 
[   ]Ti(MeCN)3Cl3+fac.pdb 2023-12-03 04:38 2.8K 
[   ]Rh(MeCN)3Cl3mer.pdb 2023-12-03 04:38 2.8K 
[   ]Ti(MeCN)3F3+fac.pdb 2023-12-03 04:38 2.8K 
[   ]Ru(MeCN)3Cl3mer.pdb 2023-12-03 04:38 2.8K 
[   ]Mo(MeCN)3Cl3fac.pdb 2023-12-03 04:38 2.8K 
[   ]Mo(MeCN)3I3mer.pdb 2023-12-03 04:38 2.8K 
[   ]Ni(en)2(H2O)I+cis.pdb 2023-12-03 04:38 2.6K 
[   ]Pt(dien)Cl3+fac.pdb 2023-12-03 04:38 2.4K 
[   ]Zn(py)Cl3-.pdb 2023-12-03 04:38 2.0K 
[DIR]cif/ 2023-12-03 04:39 -