Created by GaussView 4.1.2
  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0
    1.9596    0.0000    1.3857 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -1.9596    0.0000    1.3857 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    0.0000    1.9596   -1.3857 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    0.0000   -1.9596   -1.3857 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    0.0000    1.9596    1.3857 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    0.0000   -1.9596    1.3857 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -1.9596    0.0000   -1.3857 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    1.9596    0.0000   -1.3857 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
M  END