Index of /classes/structure/jsmol/framework

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]trispyridyltriazine.pdb2023-12-03 04:32 3.9K 
[   ]triphenylbenzenetric..>2023-12-03 04:32 5.4K 
[   ]tribiphenylbenzenetr..>2023-12-03 04:32 8.6K 
[   ]thiophenedicarboxyli..>2023-12-03 04:32 1.7K 
[   ]tetradihydroxyborylp..>2023-12-03 04:31 6.4K 
[   ]tetra(aminophenyl)me..>2023-12-03 04:31 5.6K 
[   ]terphenyldicarboxyli..>2023-12-03 04:32 4.1K 
[   ]terephthalicacid.pdb 2023-12-03 04:33 2.0K 
[   ]terephthalaldehyde.pdb 2023-12-03 04:32 1.8K 
[   ]spirobifluorenetetra..>2023-12-03 04:31 9.5K 
[   ]purine.pdb 2023-12-03 04:32 1.5K 
[   ]nitrosobenzoicacid.pdb 2023-12-03 04:31 1.8K 
[   ]naphthalenedicarboxy..>2023-12-03 04:31 2.7K 
[   ]methylimidazole.pdb 2023-12-03 04:31 1.4K 
[   ]lon1b.pdb 2023-12-03 04:31 580K 
[IMG]load.png 2023-12-03 04:31 14K 
[   ]hexahydroxytriphenyl..>2023-12-03 04:31 3.9K 
[   ]fumaricacid.pdb 2023-12-03 04:33 1.4K 
[   ]dihydroxyterephthali..>2023-12-03 04:31 2.2K 
[   ]dihydroxybiphenyldic..>2023-12-03 04:31 3.2K 
[   ]carboxyphenyladamant..>2023-12-03 04:31 8.2K 
[   ]bromoterephthalicaci..>2023-12-03 04:31 2.0K 
[   ]biphenyldicarboxylic..>2023-12-03 04:33 3.1K 
[   ]benzimidazole.pdb 2023-12-03 04:31 1.7K 
[   ]benzidine.pdb 2023-12-03 04:31 2.8K 
[   ]benzenetricarboxylic..>2023-12-03 04:32 2.3K 
[   ]benzenehexabenzoicac..>2023-12-03 04:31 6.2K 
[   ]benzenediboronicacid..>2023-12-03 04:31 2.2K 
[   ]amide.stl 2023-12-03 04:33 43M 
[   ]amide.pdb 2023-12-03 04:31 290K 
[   ]Zn6O4(OH)4(RCO2)12.pdb 2023-12-03 04:31 51K 
[   ]Zn4O.pdb 2023-12-03 04:33 3.1K 
[   ]ZRN-bcu.pdb 2023-12-03 04:32 195K 
[   ]ZIF-20.pdb 2023-12-03 04:32 638K 
[   ]ZIF-11.pdb 2023-12-03 04:31 1.0M 
[   ]ZIF-8.pdb 2023-12-03 04:32 391K 
[   ]XI.pdb 2023-12-03 04:31 23K 
[   ]VI.pdb 2023-12-03 04:32 9.8K 
[   ]UiO-68b.pdb 2023-12-03 04:31 74K 
[   ]UiO-68a.pdb 2023-12-03 04:31 43K 
[   ]UiO-68.pdb 2023-12-03 04:32 238K 
[   ]UiO-67b.pdb 2023-12-03 04:31 82K 
[   ]UiO-67a.pdb 2023-12-03 04:32 47K 
[   ]UiO-67.pdb 2023-12-03 04:31 291K 
[   ]UiO-66b.pdb 2023-12-03 04:32 49K 
[   ]UiO-66a.pdb 2023-12-03 04:32 36K 
[   ]UiO-66.pdb 2023-12-03 04:31 137K 
[   ]UTSA-20.pdb 2023-12-03 04:32 189K 
[   ]UOF-1.pdb 2023-12-03 04:32 295K 
[   ]UMCM-3.pdb 2023-12-03 04:31 504K 
[   ]SUM-5large.pdb 2023-12-03 04:31 1.0M 
[   ]SUM-5.pdb 2023-12-03 04:32 278K 
[   ]SOD.pdb 2023-12-03 04:31 40K 
[   ]NU-1104.pdb 2023-12-03 04:31 748K 
[   ]NU-1102.pdb 2023-12-03 04:31 792K 
[   ]MOF-808.pdb 2023-12-03 04:31 398K 
[   ]MOF-806.pdb 2023-12-03 04:31 240K 
[   ]MOF-801.pdb 2023-12-03 04:31 111K 
[   ]MOF-545Fe.pdb 2023-12-03 04:31 1.2M 
[   ]MOF-303.pdb 2023-12-03 04:32 164K 
[   ]MOF-200.pdb 2023-12-03 04:31 943K 
[   ]MOF-199.pdb 2023-12-03 04:32 333K 
[   ]MOF-177.pdb 2023-12-03 04:31 582K 
[   ]MOF-101old.pdb 2023-12-03 04:31 90K 
[   ]MOF-101.pdb 2023-12-03 04:32 109K 
[   ]MOF-74.pdb 2023-12-03 04:31 237K 
[   ]MIL-125Ti.pdb 2023-12-03 04:33 280K 
[   ]MIL-101Cr.pdb 2023-12-03 04:32 1.2M 
[   ]MIL-100.pdb 2023-12-03 04:33 2.3M 
[   ]MFI.pdb 2023-12-03 04:31 182K 
[   ]LTA.pdb 2023-12-03 04:32 64K 
[   ]IRMOF-74-XIfull.pdb 2023-12-03 04:33 2.5M 
[   ]IRMOF-74-XI.pdb 2023-12-03 04:31 951K 
[   ]IRMOF-74-VI.pdb 2023-12-03 04:31 1.0M 
[   ]IRMOF-16b.pdb 2023-12-03 04:31 136K 
[   ]IRMOF-16a.pdb 2023-12-03 04:31 136K 
[   ]IRMOF-16.pdb 2023-12-03 04:32 410K 
[   ]IRMOF-10b.pdb 2023-12-03 04:31 157K 
[   ]IRMOF-10a.pdb 2023-12-03 04:31 157K 
[   ]IRMOF-10.pdb 2023-12-03 04:32 474K 
[   ]IRMOF-1b.pdb 2023-12-03 04:32 63K 
[   ]IRMOF-1a.pdb 2023-12-03 04:32 63K 
[   ]IRMOF-1.pdb 2023-12-03 04:32 191K 
[   ]Hpyrazoledicarboxyli..>2023-12-03 04:32 1.7K 
[   ]FeCl2TPPCOOH.pdb 2023-12-03 04:31 9.7K 
[   ]FAU_OLD.pdb 2023-12-03 04:32 262K 
[   ]FAU.pdb 2023-12-03 04:31 184K 
[   ]Cu(PDB)2.pdb 2023-12-03 04:32 9.6K 
[   ]CoSCNTPT.pdb 2023-12-03 04:31 143K 
[   ]COF-526.pdb 2023-12-03 04:32 400K 
[   ]COF-525.pdb 2023-12-03 04:32 325K 
[   ]COF-505B.pdb 2023-12-03 04:31 625K 
[   ]COF-505A.pdb 2023-12-03 04:32 657K 
[   ]COF-505.pdb 2023-12-03 04:31 1.3M 
[   ]COF-300.pdb 2023-12-03 04:31 810K 
[   ]COF-108.pdb 2023-12-03 04:32 273K 
[   ]COF-39.pdb 2023-12-03 04:32 724K 
[   ]COF-5old.pdb 2023-12-03 04:31 125K 
[   ]COF-5.pdb 2023-12-03 04:32 125K 
[   ]COF-1.pdb 2023-12-03 04:33 78K 
[   ]BASF-A520.pdb 2023-12-03 04:31 222K 
[   ]AST.pdb 2023-12-03 04:31 91K